Liste des tracés
| Chargement... |
| Nom | Résumé | Longueur | Z+ | Z- | Intensité |
|---|---|---|---|---|---|
| Le retour du GR3 | Encore des nouvelles variantes! | 44.43 km | 870.03 m | -859.05 m | XL |
| Tour Cergy | Tour de circuit des 24H de Cergy | 8.32 km | 78.86 m | -74.52 m | S |
| GR3 St Etienne Savenay | Sentiers sympa entre St Etienne et Savenay | 44.76 km | 906.21 m | -897.52 m | XL |
| Périgueux Lacanau | Périgueux Lacanau par pistes cyclables | 209.33 km | 493.00 m | -601.50 m | S |
| Brevet 300 | Longue, très longue sortie :) | 331.89 km | 2651.11 m | -2671.22 m | S |
| Guipry | - | 60.66 km | 1463.02 m | -1495.35 m | XL |
| Circuit Gesvres & Cens | Un circuit VTT très sympa au départ du centre ville. | 43.54 km | 722.53 m | -715.60 m | L |
| Tour de l'estuaire | Une idée pour un parcours autour de l'estuaire en vélo de route. | 109.84 km | 687.42 m | -634.49 m | S |
| Circuit Guénouvry | Trop bon | 35.52 km | 758.94 m | -757.44 m | XL |
| Circuit La chapelle sur erdre | Petit circuit bien sympa! | 28.57 km | 365.80 m | -364.35 m | M |


Commentaires récents
il y a 2 heures 17 minutes
il y a 2 jours 13 heures
il y a 7 semaines 23 heures
il y a 16 semaines 4 jours
il y a 17 semaines 1 jour
il y a 32 semaines 4 jours
il y a 42 semaines 1 jour
il y a 42 semaines 1 jour
il y a 42 semaines 2 jours
il y a 1 année 20 semaines